整車型號 | CLW5047ZXXK6型車廂可卸式垃圾車 | 底盤型號 | KMC1040B260DP6 |
發動機型號 | 云內126馬力 | 容積 | 4立方 |
外形尺寸 | 4500X1800X2130mm | 排放標準 | 國六 |
軸距 | 2600mm |
底盤配置:2600軸距柴油,新款五十鈴1580白色單排可翻轉駕駛室,云內126馬力發動機(D20TCIF1,93kw),160MM大梁,大梁兩側寬度740MM,6檔變速箱,大取力器窗口,6.00R15輪胎,油剎,24V雙駱駝電瓶,1043后橋,動轉,ABS,原廠空調。電子儀表,安全帶提示。遠程排放監測終端。
上裝配置:強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,手電一體液壓操控裝置,上裝大提升能力2500KG,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。
勾臂式垃圾車車型特點:
1 、機動性強,一臺車同時負責多個垃圾箱的運輸,效率高,降低運輸費用;
2、 垃圾箱占地面積小,節約土建資源,不需另配起重設置;
3、 特高強度耐磨鋼材,屈服強度490MPa;
4、 設備自重輕,起重能力大,大自卸傾角為50度;
5、 設備堅固耐用,使用壽命長;
6 、安全系統包括:裝載保持閥,液壓及機械箱體鎖定裝置,傾斜鎖定裝置,良好的傾斜鎖穩定性;
7、 配備有液壓油過濾指示器;
8 、作業速度快,一次裝卸往返時間為80-120秒;
9 、的重箱裝卸支撐機構,硬地、軟地作業都一樣出色。勾臂式垃圾車在裝載垃圾前,空載運轉達到6個標準氣壓時,才能掛上取力器(駕駛室內方向盤左下方),檢查各部件有無泄漏或異常后,再按照操作指示牌指示位置進行操作。
【整車技術參數】 | |||||
產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 328 | ||
產品名稱 | 程力威牌CLW5047ZXXK6型車廂可卸式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 2065 | 外形尺寸(mm) | 4500X1800X2130 | ||
整備質量(kg) | 2300 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) |
| |||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/17 | 前懸/后懸(mm) | 1100/800 | ||
軸荷(kg) | 1620/2875 | 高車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:1、該車主要用于垃圾轉運,專用裝置為勾臂;2、防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面 防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50 ,后部防護離地高度(mm):320;3、ABS型號:CM4YK,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽 車電子股份有限公司;4、油耗值11.4對應發動機D20TCIF1;可選裝排半駕駛室.可選裝20 18款后部燈具. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | KMC1040B260DP6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 凱馬牌 | 生產企業 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 2800,2600 | ||||
輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | 前輪距(mm) | 1395,1420 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1340,1390 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:魏經理
銷售熱線:132-3726-5578
網 址:http://www.ryuxqqr.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
銷售熱線:132-3726-5578 銷售經理:魏經理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園 備案號:鄂ICP備16019997號-87
程力專用汽車股份有限公司銷售二十四分公司 © 2021 版權所有
微信二維碼