整車型號 | CLW5090ZXX6 | 底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 |
發動機型號 | 玉柴140馬力 | 容積 | 7方 |
外形尺寸 | 5980X2320X2390,2520mm | 排放標準 | 國六 |
軸距 | 3308 mm | 輪胎規格 | 750R16 |
底盤配置:玉柴140馬力國六, 750R16鋼絲胎,斷氣剎,6變速檔箱 ABS,電動玻璃,中控鎖,原廠空調,3800軸距。
上裝配置:強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,手電一體液壓操控裝置,液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。
勾臂式垃圾車車型特點:
1 、機動性強,一臺車同時負責多個垃圾箱的運輸,效率高,降低運輸費用;
2、 垃圾箱占地面積小,節約土建資源,不需另配起重設置;
3、 特高強度耐磨鋼材,屈服強度490MPa;
4、 設備自重輕,起重能力大,大自卸傾角為50度;
5、 設備堅固耐用,使用壽命長;
6 、安全系統包括:裝載保持閥,液壓及機械箱體鎖定裝置,傾斜鎖定裝置,良好的傾斜鎖穩定性;
7、 配備有液壓油過濾指示器;
8 、作業速度快,一次裝卸往返時間為80-120秒;
9 、的重箱裝卸支撐機構,硬地、軟地作業都一樣出色。勾臂式垃圾車在裝載垃圾前,空載運轉達到6個標準氣壓時,才能掛上取力器(駕駛室內方向盤左下方),檢查各部件有無泄漏或異常后,再按照操作指示牌指示位置進行操作。
【整車技術參數】 | |||
產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | CLW5090ZXX6 |
總質量(Kg) | 9100 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 5205,4905 | 外形尺寸(mm) | 5980×2320×2390,2520 |
整備質量(Kg) | 3700,4000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1050 |
軸荷(Kg) | 3300/5800 | 高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、該車通過拉臂裝置及液壓系統,實現對垃圾裝載及卸料的作業功能。2、該車僅選用3800mm軸距。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420。4、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2,D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6G/17.3,NV30-C6D/17.1。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 7.50R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 | 103 120 110 125 115 120 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:魏經理
銷售熱線:132-3726-5578
網 址:http://www.ryuxqqr.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
銷售熱線:132-3726-5578 銷售經理:魏經理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園 備案號:鄂ICP備16019997號-87
程力專用汽車股份有限公司銷售二十四分公司 © 2021 版權所有
微信二維碼