整車型號 | CLW5250ZXXD6型車廂可卸式垃圾車 | 底盤型號 | DFH1250D4 |
發(fā)動機(jī)型號 | 康明斯290馬力 | 容積 | 15-18方 |
外形尺寸 | 8300X2500X3150mm | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
軸距 | 4350+1350mm | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
底盤配置:東風(fēng)原廠國六排放,天龍標(biāo)準(zhǔn)頂駕駛室,白色,軸距4350+1350mm,6×4驅(qū)動ISD290 60發(fā)動機(jī);車駕前寬860mm,后寬860mm350L油箱,變速箱陜齒9檔;7T前橋,10T雙后橋,主減速比4.44,車架縱梁斷面尺寸300×90×[8+6]mm;鋼板板簧片數(shù):8/9,子午胎,中控-搖控前車門鎖,有空調(diào)、巡航系統(tǒng),有ABS、北斗、下防護(hù),氣囊減震司機(jī)座椅。
上裝配置:帶遙控操作器,大臂錳鋼型材制作,瀘州眾大或煙臺未來油缸,加強(qiáng)型后支腿,軸套全部調(diào)值鍍鋅處理,整體烤漆,質(zhì)保三年不褪色。
序號 | 名稱 | 單橋參數(shù) | 雙橋參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 20 T | 30 T |
2 | 液壓系統(tǒng) | 20 MPa | 30 MPa |
3 | 設(shè)備自重 | 2000 kg | 2500 kg |
4 | **電壓 | 24 V | 24 V |
5 | 勾臂伸縮量 | 900/1000 mm | 900/1000mm |
6 | 油泵排量 | 80 ml/r | 80 ml/r |
7 | 液壓郵箱容積 | 110 L | 120 L |
8 | 鉤箱時間 | 45 S | 45 S |
9 | 鉤心高度 | 1570 mm | 1570 mm |
10 | 軌道寬度 | 1070 mm | 1070 mm |
用產(chǎn)品說明:
1、拉臂鉤前端設(shè)置有緩沖塊,避免箱體前后竄動。
2、為防止誤操作,伸縮臂油缸和箱體鎖緊油缸之間有互鎖功能,即鎖緊油缸打開伸縮臂油缸才能動作 。
3、采用主臂落**下位,箱鎖鎖緊后,后尾輪自動收起功能。
4、鎖臂機(jī)構(gòu)自動鎖緊主臂和翻轉(zhuǎn)臂。
5、舉升油缸、伸縮油缸、箱體鎖緊油缸及后滾輪穩(wěn)定裝置油缸均配有負(fù)載保持閥。
6、掛鉤安全保險擋塊。
7、箱體抱鎖自由切換外鎖·內(nèi)鎖功能。
8、箱體平移托輪機(jī)構(gòu),降低了箱體在平移時摩擦系數(shù),減少對箱體軌道的摩擦損壞。
9、后旋轉(zhuǎn)軸采用通軸機(jī)構(gòu),同軸度得到保證,拉臂鉤在工作狀態(tài)繞此軸旋轉(zhuǎn)不會出現(xiàn)歪斜現(xiàn)象。
10、伸縮臂滑塊采用可拆卸連接方式,便于更換維修。滑塊采用進(jìn)口TMC 自潤滑含油尼龍。
11、高強(qiáng)度轉(zhuǎn)軸座和限制塊,為防止倒車掛箱沖擊對拉臂上裝的損壞。
12、LED 高亮度狀態(tài)指示燈。
13、所用滾輪·銷軸全部進(jìn)行表面鍍硬鉻處理,提高表面硬度和防腐防銹能量。
14、主要液壓件采用進(jìn)口和國內(nèi)知名品牌
15、方便,快捷,可靠,安全,牢固,隨時可升級**系統(tǒng)的航空快插接頭。
16、拉臂鉤可在駕駛室內(nèi)電氣動**進(jìn)行拉箱、卸箱等整個操作過程,有提示舉升、箱體鎖和后支撐狀態(tài)的指示燈,加后尾輪未收起蜂鳴器報**系統(tǒng)。
程力專業(yè)廠生產(chǎn)的鉤臂采用的結(jié)構(gòu)及液壓系統(tǒng)設(shè)計,所有操作均可在駕駛室里完成,操作簡單便捷。結(jié)構(gòu)件充分的防腐蝕處理措施:鋼構(gòu)件噴涂高質(zhì)量油漆;金屬件(軸類連接件、硬油管、軟管配件、螺栓接頭等)經(jīng)防腐蝕處理,鹽霧實驗700小時以上,在拉臂鉤與箱體摩擦相對集中的部位,多處采用了整體鑄造件。鑄造件有著良好的力學(xué)性能以及優(yōu)異的摩擦和潤滑性能,系統(tǒng)總壓力及各個單元閥塊均設(shè)置了過載保護(hù),舉升油缸、滑動油缸、后箱鎖油缸及后穩(wěn)定裝置均配有負(fù)載保持閥,鉤臂滑動、箱體自卸、裝卸箱體以及后箱鎖緊等功能回路之間設(shè)置了液壓互鎖,以避免誤操作。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 325 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5250ZXXD6型車廂可卸式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 13570,13505 | 外形尺寸(mm) | 8300X2500X3150 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 11300 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 20/13,20/12,20/28 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2090,1500/2155,1500/1100 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 高車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:1、該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車僅選用4350+1 350mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8300/1480(15 00)/4350+1350/1120(1100);4、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右 側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120× 60,后部防護(hù)離地高度(mm):470;5、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/ 東科克諾爾商用車 制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公 司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)()有限公司;6、安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄 儀,發(fā)動機(jī)型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D6.7NS6B290/31.3,DDi7 5E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:魏經(jīng)理
銷售熱線:132-3726-5578
網(wǎng) 址:http://www.ryuxqqr.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
銷售熱線:132-3726-5578 銷售經(jīng)理:魏經(jīng)理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 備案號:鄂ICP備16019997號-87
程力專用汽車股份有限公司銷售二十四分公司 © 2021 版權(quán)所有
微信二維碼