整車型號 | CGC5042ZXXHDF33F型車廂可卸式垃圾車 | 底盤型號 | CGC1042HDF33F |
發(fā)動機(jī)型號 | 云內(nèi)170馬力 | 容積 | 6方 |
外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | |
軸距 | 3300mm | 輪胎規(guī)格 | 750R16 |
底盤配置:大運(yùn)1995單排駕駛室,云內(nèi) D30TCIF1(云內(nèi)170),法士特六檔,750R16,7噸后橋,180*(4.5+3)*805大梁,斷氣剎,電動門窗,遙控中控鎖,原廠空調(diào),原廠取力器。
上裝配置:高強(qiáng)度合金鋼一體式主勾臂,加強(qiáng)型副梁,鑄鋼尾托輪,手自一體液壓操控裝置,上裝大提升能力5000KG,?可裝5噸建筑垃圾,尾部加裝液壓支腿,液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),實(shí)現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn)。
勾臂式垃圾車車型特點(diǎn):
1 、機(jī)動性強(qiáng),一臺車同時負(fù)責(zé)多個垃圾箱的運(yùn)輸,效率高,降低運(yùn)輸費(fèi)用;
2、 垃圾箱占地面積小,節(jié)約土建資源,不需另配起重設(shè)置;
3、 特高強(qiáng)度耐磨鋼材,屈服強(qiáng)度490MPa;
4、 設(shè)備自重輕,起重能力大,大自卸傾角為50度;
5、 設(shè)備堅(jiān)固耐用,使用壽命長;
6 、安全系統(tǒng)包括:裝載保持閥,液壓及機(jī)械箱體鎖定裝置,傾斜鎖定裝置,良好的傾斜鎖穩(wěn)定性;
7、 配備有液壓油過濾指示器;
8 、作業(yè)速度快,一次裝卸往返時間為80-120秒;
9 、的重箱裝卸支撐機(jī)構(gòu),硬地、軟地作業(yè)都一樣出色。勾臂式垃圾車在裝載垃圾前,空載運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到6個標(biāo)準(zhǔn)氣壓時,才能掛上取力器(駕駛室內(nèi)方向盤左下方),檢查各部件有無泄漏或異常后,再按照操作指示牌指示位置進(jìn)行操作。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 大運(yùn)牌 | 公告批次 | 321 | ||
產(chǎn)品名稱 | 大運(yùn)牌CGC5042ZXXHDF33F型車廂可卸式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 745,810 | 外形尺寸(mm) | 5995X2100,2200,2300,2400,2500,2530,2550X2220,2270,2320,2370,2420,2500 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3555 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,,20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1190/1460,1190/1360,1190/1210,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1000 | ||
軸荷(kg) | 1800/2695 | 高車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝輪罩 ;選裝后組合燈。側(cè)防護(hù)裝置材料Q235,后防護(hù)材料Q345B,螺栓連接,后防護(hù)裝置離地高度為4 50mm,截面高度和厚度為120mm×30mm。軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:3300/1 150/1545,3400/1150/1445,3550/1150/1295,3300/119 0/1505,3400/1190/1405,3550/1190/1255,3300/1230/ 1465,3400/1230/1365,3550/1230/1215,3800/1150/10 45。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)()有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安 科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4X L-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS。D25TCIF1、D2 5TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY2 4140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30 TCIF4、D45TCIF2發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)均為11.4。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | CGC1042HDF33F | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 大運(yùn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3300,3400,3550,3800 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1665,1744,1760,1804,1833,1840 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY24140-60A YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 YCY30150-60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 4461 2970 | 110 96 125 120 135 125 103 121 132 96 105 140 110 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:魏經(jīng)理
銷售熱線:132-3726-5578
網(wǎng) 址:http://www.ryuxqqr.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
銷售熱線:132-3726-5578 銷售經(jīng)理:魏經(jīng)理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 備案號:鄂ICP備16019997號-87
程力專用汽車股份有限公司銷售二十四分公司 © 2021 版權(quán)所有
微信二維碼